Les Frais de scolarité
Tarifs Etablissements Privés et Publics
Droits d’inscription dans le Privé : 22.000 FCFA ***** Droits d’inscription dans le Publics : 16.000 FCFA
| Internat | Externat / Demi-pension | |
|---|---|---|
| DOUALA | 800.000 FCFA | 600.000 FCFA |
| YAOUNDE | 800.000 FCFA | 600.000 FCFA |
| NGAOUNDERE | 580.000 FCFA | 480.000 FCFA |
| MAROUA | 580.000 FCFA | 480.000 FCFA |
| BERTOUA | 650.000 FCFA | 450.000 FCFA |
| BAMENDA | 650.000 FCFA | 450.000 FCFA |
| KRIBI | 800.000 FCFA | 600.000 FCFA |
| DSCHANG | 580.000 FCFA | 480.000 FCFA |
| LIMBE | 650.000 FCFA | 450.000 FCFA |
| GAROUA | 800.000 FCFA | 600.000 FCFA |
| Internat | Externat / Demi-pension | |
|---|---|---|
| DOUALA | 1.000.000 FCFA | 850.000 FCFA |
| YAOUNDE | 1.000.000 FCFA | 850.000 FCFA |
| NGAOUNDERE | 800.000 FCFA | 650.000 FCFA |
| MAROUA | 800.000 FCFA | 650.000 FCFA |
| BERTOUA | 850.000 FCFA | 700.000 FCFA |
| BAMENDA | 800.000 FCFA | 650.000 FCFA |
| KRIBI | 1.000.000 FCFA | 850.000 FCFA |
| DSCHANG | 800.000 FCFA | 650.000 FCFA |
| LIMBE | 850.000 FCFA | 700.000 FCFA |
| GAROUA | 1.000.000 FCFA | 850.000 FCFA |
| Internat | Externat / Demi-pension | |
|---|---|---|
| DOUALA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| YAOUNDE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| NGAOUNDERE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| MAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BERTOUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BAMENDA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| KRIBI | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| DSCHANG | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| LIMBE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| GAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| Internat | Externat / Demi-pension | |
|---|---|---|
| DOUALA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| YAOUNDE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| NGAOUNDERE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| MAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BERTOUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BAMENDA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| KRIBI | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| DSCHANG | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| LIMBE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| GAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| Internat | Externat / Demi-pension | |
|---|---|---|
| DOUALA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| YAOUNDE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| NGAOUNDERE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| MAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BERTOUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BAMENDA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| KRIBI | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| DSCHANG | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| LIMBE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| GAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| Internat | Externat / Demi-pension | |
|---|---|---|
| DOUALA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| YAOUNDE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| NGAOUNDERE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| MAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BERTOUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BAMENDA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| KRIBI | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| DSCHANG | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| LIMBE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| GAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| Internat | Externat / Demi-pension | |
|---|---|---|
| DOUALA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| YAOUNDE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| NGAOUNDERE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| MAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BERTOUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| BAMENDA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| KRIBI | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| DSCHANG | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| LIMBE | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
| GAROUA | 000.000 FCFA | 000.000 FCFA |
Projets Haut Niveau
DOUALA; YAOUNDE; NGAROUNDERE; MAROUA; BERTOUA;
BAMENDA; KRIBI; DSCHANG; LIMBE et GAROUA.
Tarifs des Scolarités à Horaires Aménagés
Tarifs des Scolarités à E-School
Nos Partenaires





